Produktbeschreibung
Jinhu Aluminiumgruppenzubehö R PVDF ACP/ACM, wie folgend:
1. Bedingung:
Breite 950~2000mm (Toleranz ± 2)
Stä Rke 4mm~8mm (Toleranz ± 0.2)
2. Farben:
Fest, metallisch, Pealier, aufgetragene Fertigstellung, Spiegelserie, hö Lzernes und Stein-, Nano, etc.
3. Qc-System:
Gekennzeichnetes Material------Rohstoffe der Qualitä Ts------Hoch entwickelter Produktionszweig------Qualitä Tsü Berwachung beenden------Alles neue Labor mit Hightech- Inspektiongerä T------Qualitä Tsbescheinigung
4. Technische Daten:
Beschreibung | Standard prü Fen | PVDF |
Stä Rke der Beschichtung | PVDF paint≥ 25μ M | 26μ M bis 28μ M |
Beschichtung-Flexibilitä T (T-verbiegen) | PVDF paint≤ 2T | 2T |
Farbenunterschied | Δ E≤ 2.0 (Farbenprobe folgen) | Δ E< 2.0 |
Zeichnen Hä Rte an | ≥ HB | ≥ HB |
Chemischer Widerstand | Prü Fung 5%HCL oder 5%NaOH in 24 Stunde-Keiner Ä Nderung; ASTM D1308 | Keine Ä Nderung |
Beschichtung-Adhä Sion | Grad ≥ 1 fü R 10*10mm ² Griddingprü Fung | 1 Grad |
Lö Sungsmittel widerstehen | Keine Ä Nderung fü R 200times (Mä K) | Keine Ä Nderung |
Kochendes Wasserbestä Ndigkeit | Das Beschichten kein reiß En 2 Stunden lang Kochen auseinander | kein auseinander reiß En |
Schalen-Stä Rke/entfernende Stä Rke | Average≥ 7N/mm von 180º C ziehen weg fü R Panel mit 0.5mm alu. Skin ab | 7N/mm |
Schlagversuch fü R Lack | 50kg. Cm Auswirkung --keinen Riss fü R Panel anstreichen | kein Riss |
Abnutzungs-Widerstand (L/Mil) | ASTM D968 | 44 |
Temperatur-Widerstand | - 40º C zur +80º C Temperatur ohne Ä Nderung der Farbentoleranz, panit ziehen weg, Schalenstä Rke durchschnittliches dropprate ≤ 10% ab | Ä Nderung nur des Glanzes, kein Lack ziehen weg ab |
Koeffizient lineare thermische Dynamicdehnung | Unterschied der Temperatur 100º C | 2.4mm/n |
Reinigender Widerstand (3%) | ASTM D2248 | Keine Ä Nderung |
Feuchtigkeits-Widerstand (3000hrs, 100%RH, 100º F) | ASTM D2247 | Keine Ä Nderung |
Salznebel-Widerstand (3000hrs, 5% Salz) | ASTM B117 | Keine Ä Nderung |
Widerstand zum Beflecken | 4000H strahlen im 800W/m ² In Feuchtigkeitszustand, Glanzabweichung weniger Grad 2, Farbenunterschied ≤ 4.0 aus | Keine Ä Nderung |
Aaron Fu 008613967697849
Https: //jh-aluminum. En. Made-in-china. Com