Produktbeschreibung
Hersteller-Aluminiumring mit Qualitä T 0.6-0.7mm PVDF/PE strich vor Farbe beschichtetes/Beschichtung-Aluminiumdach an
LEGIERUNG | STÄ RKE | BREITE | TEMPERAMENT |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, usw. |
A3003, A3105, A3004 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | O, H14, H18, H24, usw. |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | O, H14, H18, H24, usw. |
A6061, A6082, A6063 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | T4, T6, T651, usw. |
A8011 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
Verpackung: Hö Lzerne Ladeplatten des Exports. Das Bü Ndel wegiht 2MT nicht ü Berschreiten. Laden: Durch 1x20GP. | |||
Standards: ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||
Qualitä T des Materials: Total frei von den Defekten weiß En Rost mö Gen, ö Len Ä Nderungen am Objektprogramm, Rollenmarkierungen, Randschaden, Wö Lbung, Zä Hne, Lö Cher, Bruchzeilen, Kratzer und geben vom Ringset frei | |||
Anwendung: Hauptsä Chlich transportieren verwendete insigns, Anschlagtafeln, aufbauende Auß Endekoration, Karosserie, hohe Gebä Ude und Fabrikwanddekoration, Kü Chewanne, Lampe, Ventilator verlä Sst, mit Stü Cken elektronischem, chemischem Gerä T, das Blech, das Teile, Tiefziehen aufbereitet oder Hohlware, schweissende Teile, Wä Rmetauscher, Glockenoberflä Che und Platte, Platte, Kü Chenbedarf, Dekorationen, reflektierende Einheiten, ect spinnt | |||
M. O. Q: | 5~8TONS (entsprechend Bedingungen) | ||
Lieferfrist: | Zukü Nftige Waren: 25-35 Tage, betriebsbereite Aktien: 7-10days | ||
Freundliche Aufmerksamkeit: Bedingungen kö Nnen als die Bedingungen des Abnehmers angepasst werden |