Produktbeschreibung
PVDF gefalteter Filtereinsatz
Hauptmerkmale:
1, hohe Strö Mungsgeschwindigkeit mit Niederdruck fä Llt ab;
2, hohe Partikelabbau-Leistungsfä Higkeit;
3, ü Berlegene Leistung der Hochtemperatur und acid& Alkali
4, einfache Installation, Abwechslung und Pflege;
5, lange Nutzungsdauer
Anwendungen: Weinkellerei, chemisches und elektronisches inudstry
Bedingung:
Filtermedium | PVDF Filtermembrane |
Stü Tzschicht | Polypropylen (pp. ) |
Kern u. Rahmen | Polypropylen (pp. ) |
Endstö Psel | Polypropylen (pp. ) |
O-Ringe/Dichtung | Silicone/EPDM/Viton |
Endanschluß | DAMHIRSCHKUH, 222, SOE, Code-7 (226/Fin) |
Dichtungs-Technologie | Thermische Masseverbindung, keine Kleber |
Abbau-Bewertungen (μ M) | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.80, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 (um) |
Lä Nge | 5 " , 10 " , 20 " . 30 " , 40 " |
Ä Uß Erer Durchmesser | 68mm |
Wirkungsvoller Filtrationbereich: | 0.6 Quadratmeter /10 " |
Max. Betriebstemperatur | 90 º C/194º F (Stab P≤ 1.0) |
Max. Positiver Druck | 0.42Mpa (25º C) |
Max. Rü Ckstau | 0.28Mpa (25º C) |
PH-Wert | 1--13 |
Entkeimentemperatur | Sterilisierendes 121º C/30min |
Andere: Spezielle Bedingung der Durchmesser- und Endstö Psel kann angepasst werden | |
Prü Fung (minimalen Luftblasenpunkt) (25º C beenden; 95%isopropanol) | |
0.20um > =700mbar | |
0.45um > =400mbar |
Bescheinigungen: