Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Produktname | Titanstahlplatten-Ringe/Streifen |
Standard | ASME, ASTM, en, BS, GB, LÄ RM, JIS usw. |
Grad | TA1, TA2, TA3, TA4, TA10, TA15, TA17, GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, GR9, GR11, GR12 |
Bescheinigung | BV, ISO, CER, SGS usw. |
Stä Rke | 0.25-50mm |
Breite | 600mm, 1000mm, 1250mm, 1500mm oder angepasst |
Lä Nge | 1000-6000mm oder angepasst |
Standardgrö ß E | T (0.6mm - 2.0mm) * W (1000mm) * L (3000mm maximal) T (3.0mm- 5.0mm) *W(1250mm) * L (3500mm maximal) T (50.0mm - 60mm) * W (2500mm maximal) * L (7000mm maximal) |
Oberflä Che | 2B, No. 1, No. 4, HL, BA, 8K usw. |
Anwendung | Erdö L u. Chemische Industrien, Krieg- und Elektrizitä Tsindustrien, Nahrungsmittelaufbereiten und medizinische Industrie, DampfkesselWä Rmetauscher-, Maschinerie- und Befestigungsteilbereiche |
Verpackung | Seetaugliche Verpackung des Standardexports |
Lieferfrist | Innerhalb 7 Tage nach Ablagerung |
TradeTerms | FOB, CFR, CIF, EXW |
Zahlungs-Ausdrü Cke | 30%T/T, L/C |
NAME | ASME SA 265 Titanblatt des Grades 1 |
GRAD | GR1, GR2 |
STANDARD | ASTM B265, GB/T 3621-2007 |
ABMESSUNG (MM) | Thk1.0~50* ≥ 2500*≥ 6000 Mm |
1. Metallchemischer Aufbau:
Grad | N | C | H | F. E. | O | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | bal |
Gr2 | 0.03 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | bal |
2. Substratflä Che-Metallmechanische Eigenschaften:
Grad | Dehnfestigkeit (Minute) | Ertragstä Rke (Minute) | Dehnung (%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 |
Gr2 | 50 | 400 | 40 | 275 | 20 |

Oberflä Chenbeschreibung
Oberflä Che | Definition | Anwendung |
No. 1 | Die Oberflä Che beendete durch die Wä Rmebehandlung und In Essig einlegen oder Prozesse, die dort nach heiß Em Walzen entsprechen | Chemisches Becken, Rohr etc. |
No. 3 | Die beendet durch das Polieren mit No. 100 zu den Poliermitteln No. 120 spezifiziert in JIS R6001. | Kü Chegerä Te, Hochbau etc. |
No. 4 | Die beendet durch das Polieren mit No. 150 zu den Poliermitteln No. 180 spezifiziert in JIS R6001. | Kü Chegerä Te, Hochbau, medizinische Ausrü Stung etc. |
2B | Die beendeten, nachdem sie, durch Wä Rmebehandlung, das In Essig einlegen oder andere gleichwertige Behandlung und zuletzt kaltgewalzt hatten, indem das Kaltwalzen zu gegebenem passendem Glanz | Ausrü Stungs-, Lebensmittelindustrie, Baumaterial, Kü Chegerä Te etc. |
BA (No. 6) | Die aufbereitet mit heller Wä Rmebehandlung nachdem dem Kaltwalzen. | Kü Chegerä Te, elektrisches Gerä T, Hochbau etc. |
Spiegel (No. 8) | Shinning wie ein Spiegel | Hochbau, Dekoration etc. |
Haarstrich | Die beendeten zu polieren, um kontinuierliche Polierstreifen zu geben, indem sie Poliermittel der geeigneten Korngrö ß E verwendeten | Hochbau etc. |

Anwendung

Chemischer Aufbau (< %)
Ti | Al | V | F. E. | C | N | H | O | Anderes maximal | |
Gr1 | Blance | --- | --- | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.4 |
Gr2 | Blance | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
Gr3 | Blance | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.4 |
Gr4 | Blance | --- | --- | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.4 | 0.4 |
Gr5 | Blance | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.4 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0.4 |
Gr7 | Blance | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
Gr9 | Blance | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.4 |
Gr12 | Blance | --- | --- | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.4 |
Mechanisches Eigentum:
Grad | Tensil Stä Rke (Minute) | Ertragstä Rke (Minute) | Dehnung (%) | ||
KSi | MPa | KSi | MPa | ||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 10 |

FAQ
Q1: SIND SIE FABRIK ODER HÄ NDLER?
A1: Hengchengtai spezieller Stahl ist ein kaltwalzender Hersteller des magnetischen Edelstahlringes seit 2009. Wir haben unser Export-Recht gewonnen und eine integrierte Firma der Industrie werden und Handel, zwecks des Kunden zufriedenzustellen multi-fordert auf verschiedenem Material und Produkten an
Q2: WELCHES MATERIAL/PRODUCTS, DAS SIE ZUR VERFÜ GUNG STELLEN KÖ NNEN?
A2: Edelstahl-Ringe/Streifen, Edelstahl-Blä Tter/Platten, Edelstahl-Kreise/Platten, dekorative Edelstahl-Blä Tter
Q3: WIE MAN EINE PROBE ERHÄ LT?
A3: FREIE Proben sind fü R Ihre Prü Fung und Prü Fung erhä Ltlich. Und freie Proben zu erhalten, mü Ssen Sie uns senden, die Sie das Empfangen von Adresse (einschließ Lich Pfostencode) einzeln auffü Hrten und Ihre DHL/FedEx/UPS erklä Ren das Montieren der Proben, Eilbote Kosten in Ihrer Seite getragen werden
Q4: WIE MAN IHRE FABRIK BESICHTIGT?
A4: Die meisten Hauptstä Dte haben Flü Ge nach Wuxi; Sie kö Nnen Flug internationalen Flughafen zum Wuxi-Shuofang nehmen.
Wenn Sie aus Shanghai kommen, dauert es 2 Stunden durch Flug (tä Gliche 5 Flü Ge).
Wenn Sie aus Hong Kong kommen, dauert es 1 Stunde durch Flug (tä Glicher 1 Flug um Mittagszeit).