Produktbeschreibung
Ruiyang Firmalegieren Berufszubehö Rtitan und Titan Stab/Titanrohr, Platte, Blatt, Schmieden, Flansche und Befestigungsteile
Titan- und Titanlegierung | Grö ß Enzubehö R | Oberflä Che |
Titan- und Titanlegierungsstab | 3-200mm | |
Titan- und Titanlegierungsrohr | 2-508mm | |
Titan- und Titanlegierungsplatte | 4.1-60mm warm gewalzt | |
Titan- und Titanlegierungsblatt | 0.3-40mm walzten kalt | |
Titan- und Titanlegierungsflansche | DN10-3000MM aller Typ | |
Titan- und TitanlegierungsRohrfittings | Krü Mmer, T-Stü Ck, Reduzierstü Ck, Stummelende, Schutzkappen, usw. | |
Titan- und Titanlegierungsbefestigungsteile | Bolzenmutterschrauben |
Chemischer Aufbau
Mechanisch Eigenschaften:
Grad | N | C | H | F. E. | O | Al | V | PA | MO | Ni | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Mechanisch Eigenschaften:
Material | Dehnfestigkeit (MPa) | Ertragstä Rke (MPa) | Dehnung (%) |
GR 1 (Titan CP1, niedriger Sauerstoff) | > 240 | > 138 | > 24 |
GR 2 (Titan CP2, Standardsauerstoff) | > 345 | > 275 | > 20 |
GR 3 (Titan CP3, Standardsauerstoff) | > 450 | > 380 | > 18 |
GR 7 (Titan, 0.12-0.25%Pd) | > 345 | > 275 | > 15 |
GR 9 (Ti-3AI-2.5V) | > 620 | > 483 | > 10 |
GR 11 (Ti-Pd0.12-0.25%, niedriger Sauerstoff) | > 240 | > 138 | > 24 |
GR 12 (Ti-0.3%Mo-0.8%Ni) | > 483 | > 345 | > 18 |
Gr16 (Ti+Pd0.04-0.08%, Standardsauerstoff) | > 345 | > 275 | > 20 |
Gr17 (Ti+Pd0.04-0.08%, niedriger Sauerstoff) | > 240 | > 138 | > 24 |
Titanschwamm des Rohstoffs 100%, zum des Titanbarrens und 3 der Zeiten zu produzieren, die schmelzen, um die Gleichfö Rmigkeit des chemischen Aufbaus sicherzustellen
Prozess und Produkterscheinen:




Prozess und Produkterscheinen:



