Produktbeschreibung
Nahrungsmittelgeträ Nkefiltration 0.22 0.45 Mikron gefalteter Pes-Filtereinsatz
PES gefaltete Filtereinsatz Einleitung:
Die PES-Kassette verwendet polyethersulfone Membrane als Filtrationmedia
Der PES gefaltete WasserFiltereinsatz wird ideal fü R kritisches Vorfiltration in entkeimenanwendungen und abschließ Ende Filtration in einer ausgedehnten Reichweite der fordernden nicht sterilen Anwendung entsprochen. Die in sich selbst hydrophile Membrane enthä Lt keine Tensid-SOR-Naß Machenagenzien, die gute Filtration- und Strö Mungsgeschwindigkeiten ergibt. Passend zu und CA seine groß E Auswahl der pH-Werte und niedrigere Aufnahme zum Protein als Nylonmembrane, ist es die bevorzugte Kassette fü R abschließ Ende Filtration in pharmazeutischem, in der Nahrung und in den chemischen Industrien geworden.
PES gefaltete Filtereinsatz Anwendungen:
1. Abschließ Ende Filtration der pharmazeutischer Produkte und der biologicals
2. Filtration des von hohem Reinheitsgrad Wassers und der chemischen Rohstoffe
3. Filtration des Bieres, des Geträ Nkes und des Mineralwassers
Filter-Media-Option | Pp. -Kassette | PES-Kassette | Kassette des Nylons 6 | PTFE Kassette | PVDF Kassette |
Lä Nge | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " |
Mikron-Kinetik | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 Mikron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65 Mikron | 0.2, 0.45, 0.65, 1 Mikron | 0.2, 0.45 Mikron | 0.2, 0.45 Mikron |
Endstö Psel | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
Innerer Durchmesser | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Ä Uß Erer Durchmesser | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) |
Dichtung-/Ringmaterial | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Wirkungsvoller Filtrationbereich | 0.4-0.7m ² | ≥ 5m ² | ≥ 0.6m ² | ≥ 0.72m ² | ≥ 0.72m ² |
Max. Working Druckunterschied | 0.42Mpa an 25º C | 0.42Mpa an 25º C | 0.42Mpa an 25º C | 0.42Mpa an 25º C | 0.42Mpa an 25º C |
Max. Back Druck | 0.28Mpa an 60º C | 0.21Mpa an 25º C | 0.35Mpa an 25º C | 0.35Mpa an 60º C | 0.21Mpa an 25º C |
Max. Arbeitstemperatur | 88º C an 0.28Mpa, 60º C an 0.42Mpa | 140º C an 0.28Mpa | 49º C an 0.21Mpa | 142º C an 0.276Mpa | 80º C an 0.173Mpa |
Entkeimentemperatur | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins |
Produktionszweige:
Bescheinigungen:
Hallo, bin ich Frau Suki SU,
wenn ü Berhaupt zeichnen Produkte Ihre Zinsen, pls sich fü Hlen frei, mit mir in Verbindung zu treten
Mobile: +86-18664787674