Produktbeschreibung
Hohe Leistungsfähigkeit PES-Mikrofiltrationmembranen-Kassettenfilter
Einleitung:
Die PES-Kassette verwendet polyethersulfone Membrane als Filtrationmedia
Der PES gefaltete WasserFiltereinsatz wird ideal für kritisches Vorfiltration in entkeimenanwendungen und abschließende Filtration in einer ausgedehnten Reichweite der fordernden nicht sterilen Anwendung entsprochen. Die in sich selbst hydrophile Membrane enthält keine Tensid-SOR-Naßmachenagenzien, die gute Filtration- und Strömungsgeschwindigkeiten ergibt. Passend zu und CA seine große Auswahl der pH-Werte und niedrigere Aufnahme zum Protein als Nylonmembrane, ist es die bevorzugte Kassette für abschließende Filtration in pharmazeutischem, in der Nahrung und in den chemischen Industrien geworden.
Anwendungen:
1. Abschließende Filtration der pharmazeutischer Produkte und der biologicals
2. Filtration des von hohem Reinheitsgrad Wassers und der chemischen Rohstoffe
3. Filtration des Bieres, des Getränkes und des Mineralwassers
Filter-Media-Option | Pp.-Kassette | PES-Kassette | Kassette des Nylons 6 | PTFE Kassette | PVDF Kassette |
Länge | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " |
Mikron-Kinetik | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 Mikron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65 Mikron | 0.2, 0.45, 0.65, 1 Mikron | 0.2, 0.45 Mikron | 0.2, 0.45 Mikron |
Endstöpsel | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
Innerer Durchmesser | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Äußerer Durchmesser | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) |
Dichtung-/Ringmaterial | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Wirkungsvoller Filtrationbereich | 0.4-0.7m ² | ≥5m ² | ≥0.6m ² | ≥0.72m ² | ≥0.72m ² |
Max.working Druckunterschied | 0.42Mpa an 25ºC | 0.42Mpa an 25ºC | 0.42Mpa an 25ºC | 0.42Mpa an 25ºC | 0.42Mpa an 25ºC |
Max.back Druck | 0.28Mpa an 60ºC | 0.21Mpa an 25ºC | 0.35Mpa an 25ºC | 0.35Mpa an 60ºC | 0.21Mpa an 25ºC |
Max. Arbeitstemperatur | 88ºC an 0.28Mpa, 60ºC an 0.42Mpa | 140ºC an 0.28Mpa | 49ºC an 0.21Mpa | 142ºC an 0.276Mpa | 80ºC an 0.173Mpa |
Entkeimentemperatur | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins |
Produktionszweige:
Bescheinigungen:
Hallo, bin ich Frau Suki SU,
wenn überhaupt zeichnen Produkte Ihre Zinsen, pls sich fühlen frei, mit mir in Verbindung zu treten
Mobile: +86-18664787674