Produktbeschreibung
1) CCS ISO9001: Bescheinigung 2008;
2) ist die Scherblockabsaugung-Baggerlieferung eine Art abmontierbarer Scherblockabsaugungbagger und non-propelled;
3) angetrieben der Scherblock direkt durch einen langsamen hydraulischen Motor;
4) bohrt die zwei werden laufen gelassen mittels eines hydraulischen Stoß Hebers;
5) wird Ö L fü R die Hydraulikanlage durch Leitschaufelpumpen angegeben
2. Parameter
Modell | KDCSD200 | KDCSD260 | KDCSD300 | KDCSD350 | KDCSD400 | KDCSD450 | KDCSD500 |
Bagger-Karosserie | |||||||
Abmessungen | 12.5*4.6*1.4 | 12.5*5.8*1.6 | 14.5*5.8*1.8 | 14.5*5.8*1.8 | 22*6.4*2 | 26*7*2 | 26*7.1*2.2 |
Motorraum (m) | 7.5*2.25*1.4 | 8*2.8*1.6 | 9*3.2*1.8 | 9.5*3.2*1.8 | 12*3.4*2 | 14*3.4*2 | 14*3.5*2.2 |
Ausbaggernde Daten | |||||||
Ausbaggernde Tiefe | 6-7m | 6-8m | 8-10m | 10-12m | 12-14m | 12-14m | 12-14m |
Pumpenmodell | 8/6 " | 10/8 " | 12/10 " | 12/10 " | 14/12 " | 14/12 " | 450WN |
Wasserstrom | 450m3/h | 800m3/h | 1100m3/h | 1500m3/h | 1900m3/h | 2500m3/h | 3200m3/h |
Absaugungrohrleitungdurchmesser | 260 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Einleitungrohrleitungdurchmesser (mm/inch) | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Einheiten | |||||||
Gesamtenergie Kilowatt | 176kw | 258kw | 353kw | 480kw | 640kw | 930kw | 1200kw |
Generatorset (Kilowatt) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 6 |
Messerkopf | |||||||
Durchmesser (mm) | 850-30 | 950-40 | 1100-50 | 1200-80 | 1300-110 | 1500-120 | 1700-140 |
Handkurbel (hydraulisch) | |||||||
Strichleiterhandkurbeln | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-10000 | JC-12000 |
Schwingenhandkurbel | JC-3000 | JC-4000 | JC-4000 | JC-6000 | JC-6000 | JC-8000 | JC-10000 |
Bohrt | |||||||
Menge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bohren length* Durchmesser (mm) | 8600*273 | 11000*300 | 13000*350 | 15000*377 | 17000*450 | 17000*550 | 17000*600 |
Bohren Gewicht/pic | 900kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3900kg | 4500kg | 5000kg |
3. Application
1) Die Scherblockabsaugung-Baggerlieferung ist zu den meisten Arten geologische Zellen flexibel und kann im grabenden, Port (Kanal) Mineralc$ausbaggern am meisten benutzt sein und Reklamationsarbeiten.
2) indem sie neue Technologie der hollä Ndischen und amerikanischen in Verbindung stehenden Produkte aufsaugt, zeigen diese Reihe Bagger ihre Eigenschaften des rationalen Entwurfs, aller hydraulischen Steuerung, des einfachen Geschä Ftes, wenig Pflege und der starken Energie.
3) Die Kapazitä T der KDTJ Bagger reichen von 100cbm/h zu 1000cbm/h, die ausbaggernde Tiefe von 1m bis 25m und Abstand von 500m bis 3000m entladend, die zufriedenstellen kö Nnen, verlangt unterschiedliche Arbeit
4. Ausfü Hrliche Abbildungen
1) Messerkopf
2) Motor und Pumpe
3) Handkurbel
5. Besuchen der Klienten
6. Firma-kurze Einleitung
1) werden wir mit mehr als Bereich 10, 000m2, Werkstatt und fortgeschrittene Teildienste ausgerü Stet, um Bagger aufzubauen
2) bringen wir die Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung an und bilden strategische Teilhaberschaft mit den Hauptforschungsanstalten
3) haben CAD unterstü Tzte Mitte des Entwurfs R u. D und kö Rperliches aufbereitendes Minerallabor, kö Nnen angemessene und praktische Lö Sung entsprechend technischen Bedingungen des Abnehmers und Arbeitssite ausarbeiten, auch hatten die Gerä Tendatei und das Service-System hergestellt und verbessern und konzentrieren sich auf Kundenfeedback, um die Produkte zu bilden, die stä Ndig verbessert werden, um die verschiedenen Bedü Rfnisse der Abnehmer zu erfü Llen
7. Kontakt-Informationen