Produktbeschreibung
10 Zoll 0.22 Mikron PTFE Kassettenfilter für entkeimte Luft-Filtration
Einleitung:
Die Filtrationmedia der Polytetrafluoroäthylenkassette ist hydrophobe PTFE Membrane
Polyflo cartridgee trägt ausgezeichnete Geschäftsmerkmale, und seine Sicherheits- und thermischensteuerbedingungen passen sich an die Bedingungen von USP der USA an. Jede polyflo Kassette hat Vollständigkeitsprüfung 100% des Luftblasenpunktes und des expanison Flusses geführt, um sicherzustellen, um die bakteriellen Speicheranforderungen von USA HIME. zu erreichen
Hauptmerkmale:
1. In sich selbst hydrophobes beständigeres gegen Wasser intrision als allgemein verwendete PVDF Membrane
2. Widerstandsschläge, Gegendrücke und wiederholte Sterilisationen
3. 100% bakterielle Speicherung und wirkungsvolle Filtration zu 0.02um pastical (im Gas).
4. konstruiert aus zwei Materialien PTFE und pp., um hohen Standards der pharmazeutischen Industrie zu entsprechen
Anwendungen:
1. Sterile Tankbelüftungen
2. Sterile Filtration der Lösungsmittel: Ester Azeton, Karbontetrachlorid, DMSO Methanol, Äthanol und Isopropanol
3. Sterile Filtration der komprimierten Gase: Luft, Stickstoff, Gärungbioreaktorzufuhr
Filter-Media-Option | Pp.-Kassette | PTFE Kassette | Kassette des Nylons 6 | PES-Kassette | PVDF Kassette |
Länge | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " | 5 ", 10 ", 20 ", 30 ", 40 " |
Mikron-Kinetik | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 Mikron | 0.2, 0.45 Mikron | 0.2, 0.45, 0.65, 1 Mikron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65 Mikron | 0.2, 0.45 Mikron |
Endstöpsel | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
Innerer Durchmesser | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Äußerer Durchmesser | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) |
Dichtung-/Ringmaterial | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Wirkungsvoller Filtrationbereich | 0.4-0.7m ² | ≥0.72m ² | ≥0.6m ² | ≥5m ² | ≥0.72m ² |
Max.working Druckunterschied | 0.42Mpa an 25ºC | 0.42Mpa an 25ºC | 0.42Mpa an 25ºC | 0.42Mpa an 25ºC | 0.42Mpa an 25ºC |
Max.back Druck | 0.28Mpa an 60ºC | 0.35Mpa an 60ºC | 0.35Mpa an 25ºC | 0.21Mpa an 25ºC | 0.21Mpa an 25ºC |
Max. Arbeitstemperatur | 88ºC an 0.28Mpa, 60ºC an 0.42Mpa | 142ºC an 0.276Mpa | 49ºC an 0.21Mpa | 140ºC an 0.28Mpa | 80ºC an 0.173Mpa |
Entkeimentemperatur | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins | 121ºC, 30mins |
Produktionszweige:
Bescheinigungen:
Hallo, bin ich Frau Suki SU,
wenn überhaupt zeichnen Produkte Ihre Zinsen, pls sich fühlen frei, mit mir in Verbindung zu treten
Mobile: +86-18664787674